LBC
|
MAY 28: 'R&R CERAMICS' GRANDS PRIX'R&R CERAMICS' 2WD GRAND PRIX
FINAL SCORECHART
(Qualifying + Final points = Total)
1 MATTHEW BARTON 23 + 25 = 48
2 TRISTAN RAWE 19 + 22 = 41
3 ROBERT SWIFT 21 + 20 = 41
4 Ben Chester 16 + 18 = 34
5 Justin Hayes 14 + 16 = 30
6 Kevin Barton 7 + 14 = 21
7 Lee Flynn 14 + 0 = 14
8 Ryk Pryke 3 + 0 = 3
'R&R CERAMICS' 4WD GRAND PRIX
FINAL SCORECHART
1 BRADLEY CONNEW 25 + 22 = 47
2 JIM BROTHERTON 21 + 25 = 46
3 RICHARD SWIFT 20 + 20 = 40
4 Alasdair Ritchie 19 + 18 = 37
5 Duncan Ritchie 22 + 14 = 36
6 James Coles 15 + 16 = 31
7 Darren Rawe 16 + 12 = 28
8 Trevor Hudson 14 + 8 = 22
9 James Browning-Smith 5 + 10 = 15
10 Simon Holden 9 + 6 = 15
11 Asa Brotherton 15 + 0 = 15
12 Tracey Rawe 8 + 4 = 12
13 Steve Thurlbourne 10 + 0 = 10
14 Andy Stephenson 5 + 3 = 8.
|